品牌ELEKTRO | 有效期至長期有效 | 最后更新2023-04-26 13:09 |
瀏覽次數(shù)0 |
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
產(chǎn)品名稱 | Cat.No。 | Art.No。 | 孔數(shù) x ø | 高度(毫米) | 包。件 | 顏色代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓋板-鋁 | 26 311 00 | FLR 7 | 7 | 10 | RAL7035 | |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 14 | FLR 7220 | 2 * M20 | 7 | 10 | RAL7035 |
產(chǎn)品名稱 | Cat.No。 | Art.No。 | 孔數(shù) x ø | 高度(毫米) | 包。件 | 顏色代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓋板-鋁 | 26 311 40 | FLR 9 | 10 | 10 | RAL7035 | |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 41 | FLR 9116 | 1 * M16 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 42 | FLR 9216 | 2 * M16 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 43 | FLR 9316 | 3 * M16 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 61 | FLR 9120 | 1 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 62 | FLR 9220 | 2 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 63 | FLR 9320 | 3 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 75 | FLR 9125 | 1 * M25 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 311 76 | FLR 9225 | 2 * M25 | 10 | 10 | RAL7035 |
產(chǎn)品名稱 | Cat.No。 | Art.No。 | 孔數(shù) x ø | 高度(毫米) | 包。件 | 顏色代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓋板-鋁 | 26 313 31 | FLR 21 T | 10 | 1 | RAL7035 | |
蓋板-鋁 | 26 313 30 | FLR 21 | 10 | 10 | RAL7035 | |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 76 | FLR 21263116 | 2 * M63 + 1 * M16 | 11 | 1 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 82 | FLR 21420325 | 4 * M20 + 3 * M25 | 11 | 1 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 84 | FLR 21620225140 | 6 * M20 + 2 * M25 + 1 * M40 | 11 | 1 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 86 | FLR 21920140 | 9 * M20 + 1 * M40 | 11 | 1 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 87 | FLR 21240150 | 2 * M40 + 1 * M50 | 11 | 1 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 14 | FLR 21816 | 8 * M16 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 18 | FLR 211816 | 18 * M16 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 21 | FLR 21220 | 2 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 23 | FLR 21420 | 4 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 25 | FLR 21620 | 6 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 27 | FLR 21820 | 8 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 28 | FLR 211020 | 10 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 29 | FLR 211220 | 12 * M20 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 41 | FLR 21225 | 2 * M25 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 42 | FLR 21325 | 3 * M25 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 45 | FLR 21625 | 6 * M25 | 10 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 - 鋁 | 26 319 50 | FLR 21132 | 1 * M32 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 51 | FLR 21232 | 2 * M32 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 52 | FLR 21332 | 3 * M32 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 53 | FLR 21432 | 4 * M32 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 55 | FLR 21632 | 6 * M32 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 60 | FLR 21140 | 1 * M40 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 61 | FLR 21240 | 2 * M40 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 62 | FLR 21340 | 3 * M40 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 70 | FLR 21150 | 1 * M50 | 11 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 71 | FLR 21250 | 2 * M50 | 11 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 74 | FLR 21263 | 2 * M63 | 11 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 319 73 | FLR 21163 | 1 * M63 | 11 | 1 | RAL7035 |
Product name | Cat.No. | Art.No. | Nr. of holes x ø | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Cover-plates-Aluminium | 26 312 05 | FLR 13 T | 10 | 1 | RAL7035 | |
Cover-Plates-Aluminium | 26 312 00 | FLR 13 | 9 | 10 | RAL7035 | |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 70 | FLR 13116225 | 1 * M16 + 2 x M25 | 9 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 71 | FLR 13116240 | 1 x M16 + 2 x M40 | 10 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 10 | FLR 13116 | 1 * M16 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 11 | FLR 13216 | 2 * M16 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 12 | FLR 13316 | 3 * M16 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 13 | FLR 13416 | 4 * M16 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 15 | FLR 13616 | 6 * M16 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 17 | FLR 13816 | 8 * M16 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 20 | FLR 13120 | 1 * M20 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 21 | FLR 13220 | 2 * M20 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 22 | FLR 13320 | 3 * M20 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 23 | FLR 13420 | 4 * M20 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 26 | FLR 13620 | 6 * M20 | 50 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 29 | FLR 13920 | 9 * M20 | 50 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium aluminium | 26 316 30 | FLR 13125 | 1 * M25 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 31 | FLR 13225 | 2 * M25 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 32 | FLR 13325 | 3 * M25 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium aluminium | 26 319 43 | FLR 21425 | 4 * M25 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 40 | FLR 13132 | 1 * M32 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 41 | FLR 13232 | 2 * M32 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 317 32 | FLR 13332 | 3 * M32 | 65 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 50 | FLR 13140 | 1 * M40 | 10 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 316 51 | FLR 13240 | 2 * M40 | 10 | 1 | RAL7035 |
Product name | Cat.No. | Art.No. | Nr. of holes x ø | Height (mm) | Pack. pieces |
---|---|---|---|---|---|
Cover-plates – stainless steel | 26 321 01 | FLRR 21 | 2 | 1 | |
Cable Gland Flanges - stainless steel | 26 321 80 | FLRR 21263116 | 2 * M63 + 1 * M16 | 5 | 1 |
Cable Gland Flanges - stainless steel | 26 321 10 | FLKR 21421 | 4 * M21 | 2 | 1 |
Cable Gland Flanges - stainless steel | 26 321 12 | FLKR 21621 | 6 * M21 | 2 | 1 |
Cable Gland Flanges - stainless steel | 26 321 14 | FLKR 21921 | 9 * M21 | 2 | 1 |
Cable Gland Flanges - stainless steel | 26 321 20 | FLKR 21326 | 3 * M26 | 2 | 1 |
Cable Gland Flanges - stainless steel | 26 321 22 | FLKR 21626 | 6 * M26 | 2 | 1 |
Cable Gland Flanges - stainless steel | 26 321 24 | FLKR 21333 | 3 * M33 | 2 | 1 |
Cable Gland Flanges - stainless steel | 26 321 30 | FLKR 21141 | 1 * M41 | 2 | 1 |
Product name | Cat.No. | Art.No. | Height (mm) | Pack. pieces |
---|---|---|---|---|
Cover-plates – stainless steel | 26 321 04 | FLRR 33 | 3 | 1 |
Product name | Cat.No. | Art.No. | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|
Cover-Plates-aluminium | 26 314 80 | FLR 28 | 11 | 1 | RAL7035 |
Product name | Cat.No. | Art.No. | Nr. of holes x ø | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Cover-plates-Aluminium | 26 315 20 | FLR 33 | 8 | 1 | RAL7035 | |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 320 29 | FLR 331820 | 18 * M20 | 8 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 320 45 | FLR 33625 | 6 * M25 | 8 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges - Aluminium | 26 320 55 | FLR 33532 | 5 * M32 | 8 | 1 | RAL7035 |
Product name | Cat.No. | Art.No. | Nr. of holes x ø | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Cover-Plates – Plastic | 26 332 10 | FLRP 13 | 9 | 10 | RAL7035 | |
Cable Gland Flanges – plastic | 26 332 92 | FLRP 13116225 | 1 * M16 + 2 * M25 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic | 26 332 43 | FLRP 13320 | 3 * M20 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic | 26 332 62 | FLRP 13225 | 2 * M25 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic | 26 332 82 | FLRP 13232 | 2 * M32 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic | 26 332 61 | FLRP 13125 | 1 * M25 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic | 26 332 63 | FLRP 13325 | 3 * M25 | 9 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic | 26 332 81 | FLRP 13132 | 1 * M32 | 9 | 10 | RAL7035 |
Product name | Cat.No. | Art.No. | Nr. of holes x ø | Height (mm) | Pack. pieces | Colorcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Cover-plates – thermoset plastic | 26 333 30 | FLRP 21 | 14 | 10 | RAL7035 | |
Cable Gland Flanges – plastic plastic | 26 333 81 | FLRP 21620425 | 6 * M20 + 4 * M25 | 14 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic plastic | 26 333 82 | FLRP 21420332 | 4 * M20 + 3 * M32 | 14 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic plastic | 26 333 83 | FLRP 217201216 | 7 * M20 + 12 * 16 | 14 | 10 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic plastic | 26 333 49 | FLRP 211916 | 19 * M16 | 14 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic plastic | 26 333 58 | FLRP 211620 | 16 * M20 | 14 | 1 | RAL7035 |
Cable Gland Flanges – plastic | 26 333 73 | FLRP 21425 | 4 * M25 | 14 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 – 塑料塑料 | 26 333 84 | FLRP 21825 | 8 * M25 | 14 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 – 塑料塑料 | 26 333 77 | FLRP 21432 | 4 * M32 | 14 | 10 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭 – 塑料塑料 | 26 333 85 | FLRP 21340 | 3 * M40 | 14 | 10 | RAL7035 |
產(chǎn)品名稱 | Cat.No。 | Art.No。 | 孔數(shù) x ø | 高度(毫米) | 包。件 | 顏色代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
電纜密封套法蘭,盲“敲除” - 塑料 | 26 335 30 | FLKP 2112 | 4 * M12 + 4 * M12/M20 + 4 * M16/M25 | 10 | 1 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭,盲“敲擊” - 塑料,包括法蘭墊片 | 26 335 34 | FLRKP 21820525 | 8 * M20 + 5 * M25 | 23 | 1 | RAL7035 |
電纜密封套法蘭,盲“敲出” - 塑料,包括法格墊片 | 26 335 32 | FLRKP 211620 | 16 * M20 | 23 | 1 | RAL7035 |
產(chǎn)品名稱 | Cat.No。 | Art.No。 | 孔數(shù) x ø | 高度(毫米) | 包。件 |
---|---|---|---|---|---|
電纜密封套法蘭 - 不銹鋼 | 26 321 60 | FLRR 13240116 | 2 * M40 + 1 * M16 | 5 | 1 |
蓋板 FL13 不銹鋼 | 26 321 00 | FLRR 13 | 2 | 1 |
工作日
9:00-18:00