品牌AutomationDr.Nix | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-08-20 10:25 |
瀏覽次數(shù)1 |
AutomationDr.Nix測(cè)量金屬涂層厚度的涂層厚度計(jì)Qnix® 9500
堅(jiān)固性和阻力
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
長期可靠的使用,即使在惡劣條件下
玻璃纖維加固,5 片外殼與 IP65 灰塵和飛濺水保護(hù)
吸收沖擊的三層保護(hù)
LCD 玻璃提供對(duì)劃痕和化學(xué)品的抵抗力(H6 級(jí))
運(yùn)行溫度從 -20 °C 到 +70 °C
基本功能 | 基本 | 獎(jiǎng)賞 | 高級(jí)版 | |
---|---|---|---|
彩色液晶屏 | |||
可調(diào)二重奏分辨率 | |||
翻轉(zhuǎn)顯示器 0°、90°、180°、270° 自動(dòng)或手動(dòng) | |||
自動(dòng)亮度調(diào)整 | |||
手動(dòng)亮度調(diào)整 | |||
聲學(xué)測(cè)量確認(rèn),可調(diào)聲音 | |||
更改μ米/英里 | |||
電池更換,不丟失設(shè)置、日期和時(shí)間 | |||
將實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示為值 | |||
將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為圖形顯示 | |||
實(shí)時(shí)測(cè)量(PC 上顯示的測(cè)量) | |||
分配熱鍵 | 修復(fù)開始只是 | ||
精確測(cè)量(放置在表面時(shí)的延遲測(cè)量) | - | ||
用按鈕激活測(cè)量(可調(diào)) | - | ||
銷保護(hù) | - |
測(cè)量 | 基本 | 獎(jiǎng)賞 | 高級(jí)版 | |
---|---|---|---|
自動(dòng)基板開關(guān) | |||
手動(dòng)基板開關(guān) | |||
組合測(cè)量(Fe 和 NFe 涂層與一次測(cè)量) | - | ||
測(cè)量速度 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 |
連續(xù)測(cè)量模式 |
耐久性 | 基本 | 獎(jiǎng)賞 | 高級(jí)版 | |
---|---|---|---|
堅(jiān)固、纖維增強(qiáng) 5 片套管 | |||
IP 類 | IP65 | IP65 | IP65 |
操作溫度 | -20 °C 至 70 °C | -20 °C 至 70 °C | -20 °C 至 70 °C |
接口 | 基本 | 獎(jiǎng)賞 | 高級(jí)版 | |
---|---|---|---|
美國布 | |||
QN9-軟件 |
調(diào)整 | 基本 | 獎(jiǎng)賞 | 高級(jí)版 | |
---|---|---|---|
零 | |||
1 分 | |||
2 分 | |||
個(gè)人(可自由配置的調(diào)整) | - | ||
設(shè)備中的調(diào)整內(nèi)存 (10 調(diào)整) | - | ||
ISO 19840 零偏移 | - | - | |
ISO 19840 2 點(diǎn) | - | - | |
SSPC PA2 零偏移 | - | - | |
SSPC PA2 2 點(diǎn) | - | - |
基本功能 | 基本 | 獎(jiǎng)賞 | 高級(jí)版 | |
---|---|---|---|
從區(qū)域切換到區(qū)域 | - | ||
復(fù)制作業(yè)/區(qū)域設(shè)置 | - | ||
工作 | 1 | 1 | 100 |
每個(gè)作業(yè)的區(qū)域 | 1 | 100 | 100 |
每個(gè)區(qū)域的斑點(diǎn) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
內(nèi)存總數(shù) | 10.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
基本功能 | 基本 | 獎(jiǎng)賞 | 高級(jí)版 | |
---|---|---|---|
可調(diào)限制 | |||
LED 的限制值的通過/失敗警告 | |||
定義每個(gè)區(qū)域的限制 | - | ||
自動(dòng)擦拭區(qū)域 | - | ||
個(gè)人 | - | ||
ISO 19840 | - | - | |
SSPC PA2 (80/120) (1-5 級(jí)) | - | - | |
伊莫 PSPC (90/10) | - | - |
工作日
9:00-18:00