品牌Amtec | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-07-08 14:26 |
瀏覽次數(shù)0 |
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話(huà):010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk7@handelsen.cn |
項(xiàng)目號(hào) | 線(xiàn) 程+最大。 |
外島島 | 高度 H |
推力 環(huán)+1 |
推力 環(huán)+2 |
S 最大。 | 產(chǎn)生的壓力 20 Nm | 每 100 酒吧 最大夾緊力 (F) [p] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-030.054.700N | 18 | 54 | 60 | 34 | 26 | 3.5 | 15Nm 1000 酒吧 |
3.8 kN 37.7 kN |
K-030.072.700N | 30 | 72 | 75 | 52 | 40 | 4 | 950 酒吧 | 8.7 kN 82.4 kN |
K-030.078.700N | 36 | 78 | 77 | 55 | 44 | 4 | 900 酒吧 | 8.5 kN 77千瓦 |
K-030.080.700N | 42 | 80 | 56 | 62 | 50 | 2 | 950 酒吧 | 10.5 kN 100.2 kN |
K-030.090.700N | 52 | 90 | 60 | 72 | 60 | 2 | 900 酒吧 | 12.4 kN 112 kN |
K-030.098.700N | 52 | 98 | 80 | 72 | 60 | 4 | 600 酒吧 | 12.4 kN 74.6 kN |
K-030.107.700N | 70 | 107 | 60 | 92 | 82 | 1.5 | 900 酒吧 | 13.7 kN 123 kN |
K-030.119.700N | 80 | 119 | 70 | 100 | 88 | 2 | 900 酒吧 | 17.7 kN 159.4 kN |
K-030.120.700N | 70 | 120 | 80 | 92 | 82 | 4 | 600 酒吧 | 13.7 kN 82 kN |
K-030.130.700N | 76 | 130 | 85 | 100 | 88 | 4 | 600 酒吧 | 17.7 kN 106.3 kN |
K-030.145.700N | 100 | 145 | 80 | 125 | 110 | 2 | 600 酒吧 | 27.7 kN 166.1 kN |
K-030.155.700N | 100 | 155 | 100 | 125 | 110 | 4 | 450 酒吧 | 27.7 kN 124.6 kN |
工作日
9:00-18:00