品牌watt drive | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-07-30 14:05 |
瀏覽次數(shù)0 |
華珺 QQ:3400717127 手機(jī):13552869098 電話:010-64717020-123 傳真:010-84786709-666 郵件:sales22@handelsen.cn |
技術(shù)數(shù)據(jù)
· 尺寸數(shù):
18
· 功率范圍:
0,12-55千瓦
· 輸出扭矩范圍:
23-14,000Nm
· 比:
0.8-13,500
· 輸出選項(xiàng):輸出軸
· 組裝/安裝:單塊,法蘭,腳
優(yōu)點(diǎn):
•寬電壓范圍
•可切換至全球所有常用電壓(110-690 V -50/60 Hz)
• 高效率
•熱帶隔熱系統(tǒng)
•環(huán)境溫度-20至+ 40°C
•額定頻率為50 Hz和60 Hz的銘牌
•接線盒的靈活調(diào)節(jié)
•加強(qiáng)軸承(一體式電動機(jī))
•軸系統(tǒng),用于立即組裝電機(jī)模塊,例如制動器,編碼器,后擋塊等。
•防護(hù)等級IP55
•具有雙金屬開關(guān)和PTC熱敏電阻的熱保護(hù)
•散熱等級F
•系統(tǒng)電機(jī),為靈活組裝電機(jī)模塊而準(zhǔn)備
•認(rèn)證為全球發(fā)行:CE,CSA,UL,EAC
通風(fēng)系統(tǒng)
B22T或B30(墊式安裝)中提供W22排煙電機(jī),
其冷卻類型為:
TEAO(完全封閉的空氣)
TEFC(全封閉風(fēng)扇冷卻)
耐溫性
特殊耐高溫接線端子(可選)
繞組的浸漬系統(tǒng)特別耐高溫
特殊的連接線和耐高溫
安全
排煙電機(jī)的項(xiàng)目基于煙和熱排煙系統(tǒng)的歐洲安全標(biāo)準(zhǔn)-EN12101的要求。
開發(fā)了排煙電機(jī),以確保封閉
環(huán)境中的空氣流通。在緊急情況下,它們可以承受高溫的操作,
并確??焖倥艧熀蜕?,不僅延緩了火災(zāi)的蔓延
產(chǎn)品 碼
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 2P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12986826
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980613
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12986934
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 6P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980652
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980647
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.37 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987008
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.37 kW 8P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980676
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.37 kW 8P 90S 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987102
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980611
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 4P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12986931
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980649
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.18 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980672
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.18 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987077
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980674
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987100
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.75 kW 2P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980524
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 6P 80 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987011
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 8P 90L 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 12980698
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.55 kW 8P 90L 3Ph 220-240 / 380-415 // 460 V 50 Hz IC411-TEFC-B30L(D) 12987104
W22風(fēng)扇和排氣200°C 2h IE1 0.7 / 2.8 kW 8 / 4P 100L 3Ph 400 V 50 Hz IC410-TEAO-B30L(D) 13769563
工作日
9:00-18:00