一、FUG電源 (重點(diǎn)MCP 14-650系列 HCE 7-12500系列 HCP 350-12500系列 HCP 14-20000)
所有FuG系列電源均提供高度精確調(diào)節(jié)的直流電壓或直流電,并且可以將電壓和電流設(shè)置為從零到指定的最終值。電源電壓或負(fù)載的波動(dòng)會(huì)自動(dòng)得到補(bǔ)償。輸出是短路和防傾翻的。從電壓調(diào)節(jié)到電流調(diào)節(jié)的過(guò)渡會(huì)根據(jù)連接的負(fù)載自動(dòng)發(fā)生。歐姆,電容,電感或復(fù)雜負(fù)載都是可能的??梢酝ㄟ^(guò)前面板上的十轉(zhuǎn)電位計(jì)(暗盒除外)或通過(guò)可選的模擬或數(shù)字接口進(jìn)行設(shè)置。
二、2.1FUG基本系列
FuG電源的“專業(yè)系列”包括從低壓到數(shù)百千伏的單極性或雙極性輸出的各種不同的電源類別。該系列是要求更高穩(wěn)定性,最小紋波或其他特殊功能的要求更高的應(yīng)用的正確解決方案。具有基本設(shè)備和可選設(shè)備功能的模塊化系統(tǒng)可以滿足這些要求
2.2FUG專業(yè)系列
FuG電源的“專業(yè)系列”包括從低壓到數(shù)百千伏的單極性或雙極性輸出的各種不同的電源類別。該系列是要求更高穩(wěn)定性,最小紋波或其他特殊功能的要求更高的應(yīng)用的正確解決方案。具有基本設(shè)備和可選設(shè)備功能的模塊化系統(tǒng)可以滿足這些要求
三、FUG電源應(yīng)用領(lǐng)域
享譽(yù)全球的高精度FuG電源已在工業(yè)和高科技領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。我們的活動(dòng)范圍還包括大學(xué)和研究機(jī)構(gòu),這些研究機(jī)構(gòu)高度重視高可靠性和穩(wěn)定性。但是FuG電源還可以在許多其他應(yīng)用領(lǐng)域中提供必要的電壓
FUG HCP時(shí)鐘電路
FUG HCP系列從3.5kV至300kV / 14W至15kW
原則上,整流線電壓驅(qū)動(dòng)固定頻率的方波發(fā)生器,其交流電壓經(jīng)過(guò)變換,整流和濾波,從而產(chǎn)生輸出電壓。為了調(diào)節(jié),對(duì)方波電壓進(jìn)行脈寬調(diào)制。通過(guò)高開(kāi)關(guān)頻率,可以實(shí)現(xiàn)低輸出電壓殘余紋波,以及高穩(wěn)定性,高調(diào)節(jié)速度和低存儲(chǔ)能量。
型號(hào) 電壓 電流 寬度 高度 深度 重量
HCP 14 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 4 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 3 kg
HCP 35 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 10 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
HCP 140 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 40 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
HCP 350 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 100 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 450 mm 7 kg
HCP 700 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 11 kg
HCP 1400 - 3500 • 0 - 3500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 13 kg
HCP 2800 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 800 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm* 550 mm** 25 kg
HCP 5000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 1,5 A 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
HCP 10000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 3 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
HCP 15000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 4,5 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
HCP 14 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 2 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 3 kg
HCP 35 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
HCP 140 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 20 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 6 kg
HCP 350 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 50 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 450 mm 7 kg
HCP 700 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 100 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 11 kg
HCP 1400 - 6500 • 0 - 6500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 13 kg
HCP 2800 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm* 650 mm 25 kg
HCP 5000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 750 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
HCP 10000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 1,5 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
HCP 15000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 2,3 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
HCP 14 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 1 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
HCP 35 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 2,5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
HCP 140 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 10 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 7 kg
HCP 350 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 25 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 11 kg
HCP 700 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 50 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 16 kg
HCP 1400 - 12500 • 0 - 12500 V 0 - 100 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 650 mm 21 kg
HCP 2800 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 550 mm 35 kg
HCP 5000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 400 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 40 kg
HCP 10000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 800 mA 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 650 mm 75 kg
HCP 15000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 1,2 A 19" / 443 mm 12 U / 535 mm 650 mm 110 kg
HCP 14 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 0,6 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 4 kg
HCP 35 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 1,5 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
HCP 140 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 6 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 7 kg
HCP 350 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 15 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 450 mm 11 kg
HCP 700 - 20000 • 0 - 20000 V 0 - 30 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 550 mm 16 kg
HCP 1400 - 20000 0 - 20000 V 0 - 60 mA 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 650 mm 21 kg
HCP 2800 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 120 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 35 kg
HCP 4200 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 200 mA 19" / 443 mm 6 U / 266 mm 650 mm 45 kg
7.2HCH高性能
時(shí)鐘電路(帶空氣或油絕緣)
HCH系列從650V至300kV / 20kW至50kW
原則上,整流線電壓驅(qū)動(dòng)固定頻率的方波發(fā)生器,其交流電壓經(jīng)過(guò)變換,整流和濾波,從而產(chǎn)生輸出電壓。為了調(diào)節(jié),對(duì)方波電壓進(jìn)行脈寬調(diào)制。
HCH 20000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 30 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 45 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 60 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 650 3) 0 - 650 V 0 - 75 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 16 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 24 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 32 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 1250 3) 0 - 1250 V 0 - 40 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 10 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 15 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 20 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 2000 3) 0 - 2000 V 0 - 25 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 6 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 8 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 12 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 3500 3) 0 - 3500 V 0 - 15 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 3 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 4 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 6 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 6500 3) 0 - 6500 V 0 - 7,5 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 1,6 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 240 kg
HCH 30000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 2,4 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 3,2 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 12500 3) 0 - 12500 V 0 - 4 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 480 kg
HCH 10000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 500 mA 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 120 kg
HCH 15000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 750 mA 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 170 kg
HCH 20000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 1 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 240 kg
HCH 30000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 1,5 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 300 kg
HCH 40000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 2 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 360 kg
HCH 50000 - 20000 3) 0 - 20000 V 0 - 2,5 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 480 kg
HCH 10000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 300 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 390 kg
HCH 15000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 400 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 420 kg
HCH 20000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 600 mA 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 450 kg
HCH 30000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 800 mA 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 640 kg
HCH 40000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 1,2 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 720 kg
HCH 50000 - 35000 3) 0 - 35000 V 0 - 1,5 A 2x19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 790 kg
FUG高壓電源HCE 7-12500用于半導(dǎo)體材料和電子管的測(cè)試和制造
魏曉杰小組
QQ:2850590592
手機(jī):18518172400
電話:010-64714988-177
傳真:010-84786709-667
郵件:sales7@handelsen.cn |
|
|