品牌danly | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-04 11:12 |
瀏覽次數(shù)60 |
劉亞冰 QQ:2853369890 手機:18514427448 電話:010-64714988-173 傳真:010-84786709-667 郵件:sales63@handelsen.cn |
DANLY DieMax XL彈簧:超重負載(黃色) | ||||||
DANLY | 零件號 | 描述 | 電線類型 | A-孔直徑 | C-自由長度 | 彈簧常數(shù) |
DANLY | 9-0604-36 | SPRG.0.375X1.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 18.70(每1/10英寸的磅)32.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-0605-36 | SPRG.0.375X1.25-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 14.60(磅每1/10英寸)25.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-0606-36 | SPRG.0.375X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 12.10(磅/ 1/10英寸)21.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-0607-36 | SPRG.0.375X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 10.10(磅/ 1/10英寸)17.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-0608-36 | SPRG.0.375X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 8.80(磅每1/10英寸)15.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-0610-36 | SPRG.0.375X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 7.00(磅每1/10英寸)12.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-0612-36 | SPRG.0.375X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 5.80(磅每1/10英寸)10.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-0648-36 | SPRG.0.375X12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 1.40(磅每1/10英寸)2.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-0804-36 | SPRG.0.500X1.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 33.50(磅/ 1/10英寸)58.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-0805-36 | SPRG.0.500X1.25-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 25.20(磅每1/10英寸)44.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-0806-36 | SPRG.0.500X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 20.70(磅每1/10英寸)36.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-0807-36 | SPRG.0.500X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 17.50(磅/ 1/10英寸)30.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-0808-36 | SPRG.0.500X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 15.40(磅每1/10英寸)27.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-0810-36 | SPRG.0.500X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 12.50(磅每1/10英寸)21.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-0812-36 | SPRG.0.500X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 10.10(磅/ 1/10英寸)17.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-0814-36 | SPRG.0.500X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 8.50(磅每1/10英寸)15.1(N /毫米) |
DANLY | 9-0848-36 | SPRG.0.500x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 2.41(磅每1/10英寸)4.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1004-36 | SPRG.0.625X1.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 72.70(磅每1/10英寸)127.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1005-36 | SPRG.0.625X1.25-黃色-X-沉重 | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 53.70(磅每1/10英寸)94.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1006-36 | SPRG.0.625X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 43.30(磅/ 1/10英寸)75.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1007-36 | SPRG.0.625X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 36.30(磅每1/10英寸)63.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1008-36 | SPRG.0.625X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 31.70(每1/10英寸的磅)55.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1010-36 | SPRG.0.625X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 24.70(磅每1/10英寸)43.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1012-36 | SPRG.0.625X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 20.30(磅/ 1/10英寸)35.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1014-36 | SPRG.0.625X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 17.30(磅/ 1/10英寸)30.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1016-36 | SPRG.0.625X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 15.10(磅/ 1/10英寸)26.4(牛/毫米) |
DANLY | 9-1048-36 | SPRG.0.625X12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 4.88(磅/ 1/10英寸)8.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1204-36 | SPRG.0.750X1.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 183.00(磅每1/10英寸)320.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1205-36 | SPRG.0.750X1.25-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 137.00(磅/ 1/10英寸)240.0(N / mm) |
DANLY | 9-1206-36 | SPRG.0.750X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 111.00(磅每1/10英寸)194.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1207-36 | SPRG.0.750X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 92.40(磅每1/10英寸)162.0(牛頓/毫米) |
DANLY | 9-1208-36 | SPRG.0.750X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 79.70(磅每1/10英寸)140.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1210-36 | SPRG.0.750X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 62.10(磅/ 1/10英寸)109.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1212-36 | SPRG.0.750X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 51.20(磅每1/10英寸)89.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1214-36 | SPRG.0.750X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 43.20(磅每1/10英寸)75.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1216-36 | SPRG.0.750X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 37.30(磅每1/10英寸)65.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1218-36 | SPRG.0.750X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 32.80(磅每1/10英寸)57.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1220-36 | SPRG.0.750X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 29.50(磅每1/10英寸)51.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1222-36 | SPRG.0.750X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 26.60(磅每1/10英寸)46.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1224-36 | SPRG.0.750X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 24.30(磅每1/10英寸)42.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1248-36 | SPRG.0.750x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 12.00(磅每1/10英寸)20.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1605-36 | SPRG.1.000X1.25-黃色-X-沉重 | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 202.00(磅每1/10英寸)354.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1606-36 | SPRG.1.000X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 160.00(磅/ 1/10英寸)280.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1607-36 | SPRG.1.000X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 132.00(磅每1/10英寸)232.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1608-36 | SPRG.1.000X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 113.00(磅每1/10英寸)198.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1610-36 | SPRG.1.000X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 87.80(磅每1/10英寸)154.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1612-36 | SPRG.1.000X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 71.40(磅每1/10英寸)125.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1614-36 | SPRG.1.000X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 60.20(磅每1/10英寸)105.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1616-36 | SPRG.1.000X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 52.00(磅每1/10英寸)91.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1618-36 | SPRG.1.000X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 46.20(磅每1/10英寸)80.9(牛頓/毫米) |
DANLY | 零件號 | 描述 | 電線類型 | A-孔直徑 | C-自由長度 | 彈簧常數(shù) |
DANLY | 9-1620-36 | SPRG.1.000X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 41.20(磅每1/10英寸)72.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1622-36 | SPRG.1.000X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 5.50(英寸)140(毫米) | 37.50(磅每1/10英寸)65.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1624-36 | SPRG.1.000X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 34.40(磅每1/10英寸)60.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1628-36 | SPRG.1.000X7.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 29.30(磅每1/10英寸)51.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1632-36 | SPRG.1.000X8.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 25.50(磅/ 1/10英寸)44.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1648-36 | SPRG.1.000x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 16.90(磅每1/10英寸)29.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2006-36 | SPRG.1.250X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 279.00(磅/ 1/10英寸)488.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2007-36 | SPRG.1.250X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 231.00(磅每1/10英寸)404.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2008-36 | SPRG.1.250X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 197.00(磅每1/10英寸)344.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2010-36 | SPRG.1.250X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 152.00(磅每1/10英寸)266.0(牛頓/毫米) |
DANLY | 9-2012-36 | SPRG.1.250X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 123.00(磅每1/10英寸)215.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2014-36 | SPRG.1.250X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 104.00(磅/ 1/10英寸)182.0(N / mm) |
DANLY | 9-2016-36 | SPRG.1.250X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 88.90(磅每1/10英寸)156.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2018-36 | SPRG.1.250X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 77.50(磅每1/10英寸)136.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2020-36 | SPRG.1.250X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 69.60(磅/ 1/10英寸)122.0(N / mm) |
DANLY | 9-2022-36 | SPRG.1.250X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 5.50(英寸)140(毫米) | 63.60(磅每1/10英寸)111.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2024-36 | SPRG.1.250X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 57.60(磅每1/10英寸)101.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2028-36 | SPRG.1.250X7.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 48.90(磅/ 1 / 10in)85.5(N / mm) |
DANLY | 9-2032-36 | SPRG.1.250X8.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 42.60(磅每1/10英寸)74.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-2040-36 | SPRG.1.250x10.0-黃色-X-沉重 | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 34.00(磅每1/10英寸)59.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2048-36 | SPRG.1.250x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 28.30(磅每1/10英寸)49.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2408-36 | SPRG.1.500X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 319.00(磅/ 1/10英寸)559.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2410-36 | SPRG.1.500X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 241.00(磅每1/10英寸)421.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2412-36 | SPRG.1.500X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 193.00(磅/ 1/10英寸)338.0(N / mm) |
DANLY | 9-2414-36 | SPRG.1.500X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 160.00(磅每1/10英寸)279.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2416-36 | SPRG.1.500X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 139.00(磅/ 1/10英寸)244.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2418-36 | SPRG.1.500X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 122.00(磅每1/10英寸)214.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2420-36 | SPRG.1.500X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 108.00(磅每1/10英寸)190.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2422-36 | SPRG.1.500X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 5.50(英寸)140(毫米) | 97.60(磅每1/10英寸)171.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2424-36 | SPRG.1.500X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 88.70(磅每1/10英寸)155.0(牛頓/毫米) |
DANLY | 9-2428-36 | SPRG.1.500X7.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 75.00(磅每1/10英寸)131.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2432-36 | SPRG.1.500X8.00-黃色-X-沉重 | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 65.00(磅/ 1/10英寸)144.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2440-36 | SPRG.1.500x10.0-黃色-X-沉重 | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 51.60(磅每1/10英寸)90.4(牛/毫米) |
DANLY | 9-2448-36 | SPRG.1.500x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 42.80(磅每1/10英寸)75.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3210-36 | SPRG.2.000X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 414.00(磅每1/10英寸)724.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3212-36 | SPRG.2.000X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 327.00(磅每1/10英寸)573.0(牛頓/毫米) |
DANLY | 9-3214-36 | SPRG.2.000X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 271.00(磅每1/10英寸)474.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3216-36 | SPRG.2.000X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 231.00(磅每1/10英寸)404.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3218-36 | SPRG.2.000X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 201.00(磅每1/10英寸)353.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3220-36 | SPRG.2.000X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 179.00(磅每1/10英寸)313.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3222-36 | SPRG.2.000X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 5.50(英寸)140(毫米) | 161.00(磅每1/10英寸)282.0(牛頓/毫米) |
DANLY | 9-3224-36 | SPRG.2.000X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 145.00(磅每1/10英寸)255.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3228-36 | SPRG.2.000X7.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 123.00(磅每1/10英寸)215.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3232-36 | SPRG.2.000X8.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 106.00(磅每1/10英寸)186.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3240-36 | SPRG.2.000x10.0-黃色-X-沉重 | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 83.50(磅/ 1 / 10in)146.0(N / mm) |
DANLY | 9-3248-36 | SPRG.2.000x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 2(英寸)50(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 68.90(磅每1/10英寸)121.0(牛/毫米) |
工作日
9:00-18:00