品牌DIEPA | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-08-04 11:25 |
瀏覽次數(shù)153 |
直徑 | 重量 | 分鐘。斷裂力1770 N/mm² | 分鐘。破斷力1960 牛/平方毫米 | 分鐘。破斷力2160 牛/平方毫米 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 公斤/100米 | 千牛 | 公噸 | 磅 | 千牛 | 公噸 | 磅 | 千牛 | 公噸 | 磅 |
6 | 17 | 26,8 | 2,7 | 5800 | 29,6 | 3,0 | 6500 | 31,9 | 3,3 | 7000 | |
1/4 | 19 | 30,0 | 3,1 | 6700 | 33,2 | 3,4 | 7400 | 35,7 | 3,6 | 7900 | |
6,5 | 20 | 31,4 | 3,2 | 6900 | 34,8 | 3,5 | 7700 | 37,4 | 3,8 | 8300 | |
7 | 23 | 36,4 | 3,7 | 8100 | 40,3 | 4,1 | 9000 | 43,4 | 4,4 | 9700 | |
7,5 | 26 | 41,8 | 4,3 | 9200 | 46,3 | 4,7 | 10200 | 49,8 | 5,1 | 11100 | |
5/16 | 29 | 46,8 | 4,8 | 10400 | 51,8 | 5,3 | 11600 | 55,8 | 5,7 | 12500 | |
8 | 30 | 47,6 | 4,9 | 10500 | 52,7 | 5,4 | 11700 | 56,6 | 5,8 | 12600 | |
8,5 | 34 | 53,7 | 5,5 | 11900 | 59,5 | 6,1 | 13300 | 63,9 | 6,5 | 14200 | |
9 | 38 | 60,2 | 6,1 | 13400 | 66,7 | 6,8 | 14900 | 71,7 | 7,3 | 15900 | |
9,5 | 42 | 67,1 | 6,8 | 14900 | 74,3 | 7,6 | 16600 | 79,9 | 8,1 | 17800 | |
3/8 | 42 | 67,4 | 6,9 | 15100 | 74,7 | 7,6 | 16700 | 80,3 | 8,2 | 18000 | |
10 | 47 | 74,3 | 7,6 |
16600 |
82,3 | 8,4 | 18400 | 88,3 | 9,0 | 19700 | |
11 | 56 | 89,9 | 9,2 | 20000 | 99,6 | 10,2 | 22300 | 107 | 10,9 | 23900 | |
7/16 | 57 | 91,8 | 9,4 | 20500 | 102 | 10,4 | 22800 | 109 | 11,1 | 24500 | |
12 | 67 | 107 | 10,9 | 23900 | 119 | 12,1 | 26500 | 127 | 12,9 | 28500 | |
1/2 | 75 | 120 | 12,2 | 26800 | 133 | 13,6 | 29800 | 143 | 14,6 | 32000 | |
13 | 79 | 126 | 12,8 | 28100 | 139 | 14,2 | 31100 | 150 | 15,3 | 33500 | |
14 | 91 | 146 | 14,9 | 32600 | 161 | 16,4 | 36200 | 173 | 17,6 | 38900 | |
9/16 | 95 | 152 | 15,5 | 33900 | 168 | 17,1 | 37700 | 181 | 18,5 | 40500 | |
15 | 105 | 167 | 17,0 | 37400 | 185 | 18,9 | 41500 | 199 | 20,3 | 44600 | |
5/8 | 117 | 187 | 19,1 | 41900 | 207 | 21,1 | 46600 | 223 | 22,7 | 50000 | |
16 | 119 | 190 | 19,4 | 42500 | 211 | 21,5 | 47200 | 227 | 23,1 | 50700 | |
17 | 135 | 215 | 21,9 | 48000 | 238 | 24,3 | 53400 | 256 | 26,1 | 57300 | |
18 | 151 | 241 | 24,6 | 53900 | 267 | 27,2 | 59900 | 287 | 29,3 | 64300 | |
19 | 168 | 268 | 27,3 | 60000 | 297 | 30,3 | 66700 | 319 | 32,5 | 71600 | |
3/4 | 169 | 270 | 27,5 | 60400 | 299 | 30,5 | 67100 | 321 | 32,7 | 72000 | |
20 | 186 | 297 | 30,3 | 66500 | 329 | 33,5 | 73900 | 354 | 36,1 | 79300 | |
21 | 205 | 328 | 33,4 | 73400 | 363 | 37,0 | 81500 | 390 | 39,8 | 87500 | |
22 | 225 | 360 | 36,7 | 80500 | 398 | 40,6 | 89500 | 428 | 43,6 | 96100 | |
7/8 | 230 | 367 | 37,4 | 82200 | 407 | 41,5 | 91400 | 437 | 44,5 | 98100 | |
23 | 246 | 393 | 40,1 | 88000 | 435 | 44,3 | 97800 | 468 | 47,7 | 105000 | |
24 | 268 | 428 | 43,6 | 95900 | 474 | 48,3 | 106500 | 509 | 51,9 | 114400 | |
25 | 291 | 464 | 47,3 | 104000 | 514 | 52,4 | 115600 | 553 | 56,4 | 124100 | |
1 | 300 | 479 | 48,8 | 107400 | 531 | 54,1 | 119400 | 571 | 58,2 | 128100 | |
26 | 315 | 502 | 51,2 | 112500 | 556 | 56,7 | 125100 | 599 | 61,1 | 134200 | |
27 | 339 | 542 | 55,2 | 121300 | 600 | 61,2 | 134900 | 646 | 65,9 | 144700 | |
28 | 365 | 583 | 59,4 | 130600 | 645 | 65,7 | 145000 | 694 | 70,7 | 155700 | |
1 1/8 | 380 | 607 | 61,9 | 136000 | 672 | 68,5 | 151100 | 723 | 73,7 | 162200 | |
29 | 391 | 625 | 63,7 | 140100 | 692 | 70,5 | 155600 | 744 | 75,8 | 166900 | |
30 | 419 | 669 | 68,2 | 149900 | 741 | 75,5 | 166500 | 796 | 81,1 | 178700 | |
31 | 447 | 714 | 72,8 | 160000 | 791 | 80,6 | 177900 | 851 | 86,7 | 190900 | |
1 1/4 | 469 | 749 | 76,4 | 167900 | 830 | 84,6 | 186600 | 892 | 90,9 | 200300 | |
32 | 477 | 761 | 77,6 | 170500 | 843 | 85,9 | 189400 | 906 | 92,4 | 203300 | |
33 | 507 | 809 | 82,5 | 181400 | 896 | 91,3 | 201500 | 964 | 98,3 | 216200 | |
34 | 538 | 859 | 87,6 | 192500 | 951 | 96,9 | 213900 | 1023 | 104 | 229700 | |
1 3/8 | 568 | 907 | 92,5 | 203100 | 1004 | 102 | 225700 | 1080 | 110 | 242300 | |
35 | 570 | 910 | 92,8 | 204000 | 1008 | 102 | 226700 | 1085 | 110 | 243300 | |
36 | 603 | 963 | 98,2 | 215800 | 1067 | 108 | 239800 | 1147 | 116 | 257400 | |
37 | 637 | 1018 | 103 | 228000 | 1126 | 114 | 253400 | 1212 | 123 | 272000 | |
38 | 672 | 1073 | 109 | 240500 | 1189 | 121 | 267100 | 1278 | 130 | 286900 | |
1 1/2 | 676 | 1079 | 109 | 241800 | 1195 | 121 | 268700 | 1285 | 130 | 288400 | |
39 | 708 | 1130 | 115 | 253300 | 1252 | 127 | 281400 | 1346 | 137 | 302100 | |
40 | 745 | 1189 | 121 | 266400 | 1316 | 134 | 296000 | 1416 | 144 | 317900 |
周利云 QQ:640494186 手機(jī):18513086679 電話:010-64717020-175 傳真:010-84786709-666 郵件:sales8@handelsen.cn |
工作日
9:00-18:00