編號 | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 |
---|---|---|---|---|
A49 | 供應(yīng) 22F 保留 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A48 | 供應(yīng) 21F 原料 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A47 | 供應(yīng) 20F 設(shè)備 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A46 | 供應(yīng) 19F 工具 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A45 | 供應(yīng) 18F 傳感器 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A44 | 供應(yīng) 17F 電子產(chǎn)品 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A43 | 供應(yīng) 16F 電氣儀表 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A42 | 供應(yīng) 15F 電氣電子元件 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A41 | 供應(yīng) 14F 機(jī)械零件 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A40 | 供應(yīng) 13F 執(zhí)行器 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A39 | 供應(yīng) 12F 聯(lián)軸器 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A38 | 供應(yīng) 11F 減速機(jī) 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A37 | 供應(yīng) 10F 電機(jī) 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A36 | 供應(yīng) 9F 風(fēng)機(jī) 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A35 | 供應(yīng) 8F 密封 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A34 | 供應(yīng) 7F 接頭 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A33 | 供應(yīng) 6F 流體儀表 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A32 | 供應(yīng) 5F 噴頭及噴槍 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A31 | 供應(yīng) 4F 過濾器及濾芯 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
A30 | 供應(yīng) 3F 管道及組件 側(cè)邊 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 |
工作日
9:00-18:00