客服熱線:

MBS ASK 41.4插入式電流互感器

2022-03-22 18:28:44瀏覽:163 來源:北京漢達森機械技術(shù)有限公司   
核心摘要:MBS ASK 41.4插入式電流互感器MBS ASK 41.4技術(shù)數(shù)據(jù)熱。 標(biāo)稱持續(xù)電流 Icth:1,0 x IN熱。 標(biāo)稱短時電流 Ith:60 x IN,1 秒。最
 MBS ASK 41.4插入式電流互感器
MBS ASK 41.4
技術(shù)數(shù)據(jù)
熱。 標(biāo)稱持續(xù)電流 Icth:1,0 x IN
熱。 標(biāo)稱短時電流 Ith:60 x IN,1 秒。
最大限度。 工作電壓Um:0.72 kV
絕緣測試電壓:3 kV,Ueff,50 Hz,1 分鐘。
張曼麗
QQ:3541447690  點擊這里給我發(fā)消息
手機:18500768072
電話:010-64714988-195
傳真:010-84786709-667
郵件:sales95@handelsen.cn
張曼麗郵箱:sales95@handelsen.cn電話:010-64714988-195 張曼麗微信二維碼
標(biāo)稱額定頻率:50...60 Hz
隔離等級:E
母線 1:40 x 10 毫米
母線 2:2 x 30 x 5 mm
圓形導(dǎo)體:32 毫米
寬度:71 毫米
高度:85.5 毫米
深度:58 毫米
 
 
 
MBS ASK 41.4型號:
 
MBS ASK 41.4 50/5A 1,25VA Kl.1 ASK 41.4 50 5 1,25 1
MBS ASK 41.4 50/5A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 50 5 1,5 1
MBS  ASK 41.4 60/5A 1,25VA Kl.1 ASK 41.4 60 5 1,25 1
MBS ASK 41.4 60/5A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 60 5 1,5 1
MBS ASK 41.4 75/5A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 75 5 1,5 1
MBS ASK 41.4 80/5A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 80 5 1,5 1
MBS ASK 41.4 80/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 80 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 100/5A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 100 5 1,5 1
MBS ASK 41.4 100/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 100 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 100/5A 3,75VA Kl.1 ASK 41.4 100 5 3,75 1
MBS ASK 41.4 150/5A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 150 5 1,5 1
MBS ASK 41.4 150/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 150 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 150/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 150 5 5 1
MBS ASK 41.4 200/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 200 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 200/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 200 5 5 1
MBS ASK 41.4 200/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 200 5 10 1
MBS ASK 41.4 250/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 250 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 250/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 250 5 5 1
MBS ASK 41.4 250/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 250 5 10 1
MBS ASK 41.4 300/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 300 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 300/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 300 5 5 1
MBS ASK 41.4 300/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 300 5 10 1
MBS ASK 41.4 300/5A 15VA Kl.1 ASK 41.4 300 5 15 1
MBS ASK 41.4 400/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 400 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 400/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 400 5 5 1
MBS ASK 41.4 400/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 400 5 10 1
MBS ASK 41.4 400/5A 15VA Kl.1 ASK 41.4 400 5 15 1
MBS ASK 41.4 500/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 500 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 500/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 500 5 5 1
MBS ASK 41.4 500/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 500 5 10 1
MBS ASK 41.4 500/5A 15VA Kl.1 ASK 41.4 500 5 15 1
MBS ASK 41.4 600/5A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 600 5 2,5 1
MBS ASK 41.4 600/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 600 5 5 1
MBS ASK 41.4 600/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 600 5 10 1
MBS ASK 41.4 600/5A 15VA Kl.1 ASK 41.4 600 5 15 1
MBS ASK 41.4 750/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 750 5 5 1
MBS ASK 41.4 750/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 750 5 10 1
MBS ASK 41.4 750/5A 15VA Kl.1 ASK 41.4 750 5 15 1
MBS ASK 41.4 800/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 800 5 5 1
MBS ASK 41.4 800/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 800 5 10 1
MBS ASK 41.4 800/5A 15VA Kl.1 ASK 41.4 800 5 15 1
MBS ASK 41.4 1000/5A 5VA Kl.1 ASK 41.4 1000 5 5 1
MBS ASK 41.4 1000/5A 10VA Kl.1 ASK 41.4 1000 5 10 1
MBS ASK 41.4 1000/5A 15VA Kl.1 ASK 41.4 1000 5 15 1
MBS ASK 41.4 50/1A 1,25VA Kl.1 ASK 41.4 50 1 1,25 1
MBS ASK 41.4 50/1A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 50 1 1,5 1
MBS ASK 41.4 60/1A 1,25VA Kl.1 ASK 41.4 60 1 1,25 1
MBS ASK 41.4 60/1A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 60 1 1,5 1
MBS ASK 41.4 75/1A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 75 1 1,5 1
MBS ASK 41.4 80/1A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 80 1 1,5 1
MBS ASK 41.4 80/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 80 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 100/1A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 100 1 1,5 1
MBS ASK 41.4 100/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 100 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 100/1A 3,75VA Kl.1 ASK 41.4 100 1 3,75 1
MBS ASK 41.4 150/1A 1,5VA Kl.1 ASK 41.4 150 1 1,5 1
MBS ASK 41.4 150/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 150 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 150/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 150 1 5 1
MBS ASK 41.4 200/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 200 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 200/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 200 1 5 1
MBS ASK 41.4 200/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 200 1 10 1
MBS ASK 41.4 250/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 250 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 250/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 250 1 5 1
MBS ASK 41.4 250/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 250 1 10 1
MBS ASK 41.4 300/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 300 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 300/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 300 1 5 1
MBS ASK 41.4 300/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 300 1 10 1
MBS ASK 41.4 300/1A 15VA Kl.1 ASK 41.4 300 1 15 1
MBS ASK 41.4 400/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 400 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 400/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 400 1 5 1
MBS ASK 41.4 400/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 400 1 10 1
MBS ASK 41.4 400/1A 15VA Kl.1 ASK 41.4 400 1 15 1
MBS ASK 41.4 500/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 500 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 500/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 500 1 5 1
MBS ASK 41.4 500/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 500 1 10 MBS 1
MBS ASK 41.4 500/1A 15VA Kl.1 ASK 41.4 500 1 15 1
MBS ASK 41.4 600/1A 2,5VA Kl.1 ASK 41.4 600 1 2,5 1
MBS ASK 41.4 600/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 600 1 5 1
MBS ASK 41.4 600/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 600 1 10 1
MBS ASK 41.4 600/1A 15VA Kl.1 ASK 41.4 600 1 15 1
MBS ASK 41.4 750/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 750 1 5 1
MBS ASK 41.4 750/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 750 1 10 1
MBS ASK 41.4 750/1A 15VA Kl.1 ASK 41.4 750 1 15 1
MBS ASK 41.4 800/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 800 1 5 1
MBS ASK 41.4 800/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 800 1 10 1
MBS ASK 41.4 800/1A 15VA Kl.1 ASK 41.4 800 1 15 1
MBS ASK 41.4 1000/1A 5VA Kl.1 ASK 41.4 1000 1 5 1
MBS ASK 41.4 1000/1A 10VA Kl.1 ASK 41.4 1000
 
 
MBS ASK 41.4插入式電流互感器
(責(zé)任編輯:小編)
下一篇:

Burocco控制閥VO-VP/FL采用球形閥芯設(shè)計

上一篇:

Johnson Pump CombiPro - 重型流程泵

  • 信息二維碼

    手機看新聞

  • 分享到
免責(zé)聲明
本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內(nèi)容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,作者需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問題,請及時聯(lián)系我們 info@handelsen.cn